| Year | Spring 5k | Mermaid 10k | Summer 5k | Victorian 10k | Autumn 5k |
| 2010 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2009 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2008 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2007 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2006 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2005 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2004 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2003 | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |

